2018年11月03日 茂原市営球場

チーム 1 2 3 4 5
長南・御宿連合 2 0 1 0 3
AKマリーンズ 4 3 2 × 9

大会規定により4回時間切れ終了。

【長南・御宿連合】
守備 選手名 打数 得点 安打 打点 通算率 本塁打 1 2 3 4 5
(捕投) 日陽(右) 3 1 1 0 .444 0 一失 左安 …… 三振
(遊) 3 0 0 0 .000 0 三振 三振 …… 三ゴ
(投捕) 3 2 2 0 .667 0 中2 …… 遊安 遊直
(右) 2 0 0 0 .000 0 三振 …… 二ゴ
(一) 2 0 2 3 1.00 0 左安 …… 遊安
(三) 莉世(右) 2 0 0 0 .143 0 三振 …… 一ゴ
(左) 湊(左) 1 0 0 0 .000 0 …… 三振 四球
(中二) 杏緒(右) 1 0 0 0 .000 0 …… 三振 死球
(二) 0 0 0 0 .000 0 …… 四球 ……
打中 悠希(右) 1 0 0 0 .000 0 …… …… 三振
18 3 5 3 .192 0
◇残塁6 ◇併殺0 ◇盗塁5

 

【AKマリーンズ】
守備 選手名 打数 得点 安打 打点 通算率 本塁打 1 2 3 4 5
(遊) 2 2 0 0 .500 0 二失 四球 三振
(一投) 3 1 1 1 .000 0 投飛 三振 中安
(捕) 2 1 0 0 .500 0 一飛 四球 三振
(三) 2 1 1 1 .000 0 右安 右失
(中) 2 1 1 0 .000 0 投失 中安
(投一) 2 1 1 1 .000 0 二安 捕飛
(二) 2 0 0 0 .500 0 遊失 三ゴ
(左) 1 1 0 0 .000 0 三振 ……
(右) 0 1 0 0 .000 0 …… 四球
16 9 4 3 .250 0
◇残塁3 ◇併殺0 ◇盗塁17