2018年11月03日 14時02分開始 関東天然ガス球場
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
豊田キッドシャークス | 1 | 0 | 3 | 11 | 15 | |||
御宿少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大会規定により4回コールド。
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
(中) | 3 | 3 | 2 | 2 | .667 | 0 | 右飛 | …… | 四球 | 投安 | 中2 | ||||
(投) | 4 | 1 | 1 | 2 | .250 | 0 | 投飛 | …… | 三ゴ | 中2 | 一飛 | ||||
(三) | 3 | 3 | 1 | 1 | .333 | 0 | 右失 | …… | 左2 | 四球 | 遊ゴ | ||||
(二) | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 0 | 中安 | …… | 左2 | 左安 | …… | ||||
(捕) | 2 | 1 | 2 | 0 | 1.00 | 0 | 四球 | …… | 中安 | 左安 | …… | ||||
(右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | 二ゴ | 投野 | …… | ||||
(一) | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | …… | 三振 | 三振 | 遊ゴ | …… | ||||
(左) | 2 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | 四球 | 遊失 | ||||
(遊) | 2 | 2 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | 遊失 | …… | 左安 | 四球 | ||||
25 | 15 | 10 | 6 | .400 | 0 | ||||||||||
◇残塁3 ◇併殺0 ◇盗塁5 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
(三) | 日陽(右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .184 | 1 | 遊飛 | …… | …… | 三ゴ | ||||
(左) | 凰旬(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | 三振 | …… | …… | 三振 | ||||
(投一遊捕) | 悠介(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .256 | 1 | 三ゴ | …… | …… | 三振 | ||||
(捕投) | 舞昊(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .243 | 3 | …… | 三振 | …… | |||||
(遊投遊) | 大夢(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .121 | 0 | …… | 二飛 | …… | |||||
(右) | 亮汰(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | |||||
(一投一) | 海人(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .063 | 0 | …… | …… | 投ゴ | |||||
(二) | 暖真(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | …… | …… | 三振 | |||||
(中) | 夏輝(左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .162 | 0 | …… | …… | 三振 | |||||
12 | 0 | 0 | 0 | .180 | 8 | ||||||||||
◇残塁0 ◇併殺0 ◇盗塁0 |