2018年11月04日 12時02分開始 八街北部グラウンド

チーム 1 2 3 4 5 6 7
御宿少年野球クラブ 0 0 0 0 0 0
長生ファイターズ 2 6 1 3 × 12

大会規定により5回コールド。

【御宿少年野球クラブ】
守備 選手名 打数 得点 安打 打点 通算率 本塁打 1 2 3 4 5 6 7
(三) 日陽(右) 2 0 0 0 .175 1 三ゴ …… 左飛 …… ……
(二遊) 大夢(左) 2 0 0 0 .114 0 二ゴ …… …… 投ゴ ……
(捕投) 舞昊(右) 2 0 1 0 .256 3 一安 …… …… 一ゴ ……
(投捕) 悠介(左) 2 0 0 0 .244 1 投ゴ …… …… 中飛 ……
(遊中) 夏輝(左) 2 0 1 0 .179 0 …… 三振 …… …… 中安
(右) 亮汰(右) 2 0 0 0 .000 0 …… 三ゴ …… …… 三振
(一) 海人(左) 2 0 0 0 .056 0 …… 二ゴ …… …… 三振
(中二) 凰旬(左) 2 0 1 0 .212 0 …… …… 三安 …… 三ゴ
(左) 暖真(右) 1 0 0 0 .069 0 …… …… 三振 ……
17 0 3 0 .179 8
◇残塁2 ◇併殺0 ◇盗塁2 ◇盗塁死1

 

 

【長生ファイターズ】
守備 選手名 打数 得点 安打 打点 通算率 本塁打 1 2 3 4 5 6
(捕) 4 4 4 2 1.00 1 中安 中3 …… 中安 中本
(遊) 3 1 0 0 .000 0 一邪 四球 …… 二ゴ 三振
(一) 2 1 0 0 .000 0 四球 二飛 …… 投飛 ……
0 0 0 1 .000 0 …… …… …… …… ……
(投) 3 1 1 0 .333 0 三失 中安 …… 遊失 ……
(右) 3 1 0 0 .000 0 右失 右失 …… 三振 ……
(二) 1 2 0 0 .000 0 三振 四球 …… …… 四球
(三) 3 1 1 0 .333 0 三失 三安 …… …… 二失
(左) 1 0 0 2 .000 0 一邪 投犠 …… …… ……
1 0 0 0 .000 0 …… …… …… …… 投ゴ
(中) 3 1 1 0 .333 0 …… 中安 三ゴ …… 三振
24 12 7 5 .292 1
◇残塁5 ◇併殺0 ◇盗塁9