2018年11月18日 12時06分開始 館山運動公園少年野球場

チーム 1 2 3 4 5 6 7
館山リトルエンジェルス 2 0 2 2 3 9
御宿少年野球クラブ 0 0 0 1 0 1

大会規定により5回コールド。

【館山リトルエンジェルス】
守備 選手名 打数 得点 安打 打点 通算率 本塁打 1 2 3 4 5 6 7
(遊) 3 2 1 0 .333 0 左飛 三失 …… 四球 右安
(投一) 3 2 0 0 .000 0 三失 投ゴ …… 四球 三失
(捕投) 3 1 2 2 .667 0 中安 中飛 …… 左犠 右2
(一捕) 3 1 0 0 .000 0 左失 …… 右失 四球 中飛
(三) 1 1 1 1 1.00 0 中2 …… 死球 四球 ……
(右) 2 1 0 0 .000 0 四球 …… 投ゴ 中飛 ……
(中) 3 0 0 0 .000 0 三振 …… 左失 …… 捕ゴ
(左) 2 1 0 0 .000 0 …… 投ゴ 三振 …… 四球
(二) 2 0 0 0 .000 0 …… 四球 …… 三振 投ゴ
23 9 4 3 .174 0
◇残塁7 ◇併殺0 ◇盗塁10

 

【御宿少年野球クラブ】
守備 選手名 打数 得点 安打 打点 通算率 本塁打 1 2 3 4 5 6 7
(中) 夏輝(左) 2 0 0 0 .171 0 捕邪 …… 中飛 …… 投犠
(二) 日陽(右) 3 0 0 0 .163 1 二飛 …… 三ゴ …… 三振
(投) 悠介(左) 3 0 0 0 .229 1 中飛 …… …… 遊飛 三振
(捕) 舞昊(右) 2 1 0 0 .244 3 …… 二ゴ …… 二失 ……
(遊) 大夢(左) 1 0 0 0 .111 0 …… 二ゴ …… 四球 ……
(一) 海人(左) 2 0 0 1 .000 0 …… 二失 …… 二ゴ ……
(左) 暖真(右) 1 0 0 0 .067 0 …… 二ゴ …… 四球 ……
(三) 凰旬(左) 2 0 1 0 .229 0 …… …… 左安 三振 ……
(右) 亮汰(右) 1 0 0 0 .000 0 …… …… 遊ゴ …… ……
結向(左) 0 0 0 0 .000 0 …… …… …… …… 死球
22 1 1 1 .174 8
◇残塁5 ◇併殺0 ◇盗塁5