2018年11月25日 藪塚球場
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
長生ファイターズ | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
御宿少年野球クラブ | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
大会規定により6回時間切れ終了。
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
(捕) | 4 | 1 | 1 | 0 | .250 | 0 | 三振 | 遊飛 | …… | 左直 | …… | 三安 | |||
(遊) | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 | 0 | 四球 | 三失 | …… | 左安 | …… | 四球 | |||
(右) | 3 | 1 | 1 | 2 | .333 | 0 | 四球 | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 中安 | |||
(一) | 3 | 1 | 2 | 0 | .667 | 0 | 四球 | 左安 | …… | …… | 右安 | 三振 | |||
(投二) | 2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 0 | 四球 | 二直 | …… | …… | 四球 | 投安 | |||
(二投) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | …… | 投ゴ | …… | 二飛 | 二失 | |||
(左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三ゴ | …… | 三振 | …… | 三振 | 左飛 | |||
(三) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 死球 | 二飛 | …… | 四球 | ||||
(中) | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三失 | …… | 遊飛 | 遊飛 | ||||
26 | 8 | 6 | 3 | .231 | 0 | ||||||||||
◇残塁8 ◇併殺0 ◇盗塁23 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
(遊) | 大夢(左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .125 | 0 | 投ゴ | 二ゴ | …… | …… | 三振 | 投安 | ||
(二) | 日陽(右) | 2 | 2 | 0 | 0 | .156 | 1 | 一ゴ | …… | 三ゴ | …… | 四球 | 四球 | ||
(投捕投) | 舞昊(右) | 4 | 0 | 2 | 2 | .267 | 3 | 投ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 投安 | 左安 | ||
(捕投捕) | 悠介(左) | 4 | 1 | 4 | 2 | .288 | 1 | …… | 左安 | 中安 | …… | 左2 | 左安 | ||
(右) | 亮汰(右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 四球 | 三振 | …… | 三振 | 三ゴ | ||
(三) | 凰旬(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .211 | 0 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | 捕飛 | …… | ||
(一) | 海人(左) | 3 | 0 | 0 | 1 | .043 | 0 | …… | 遊ゴ | …… | 投ゴ | …… | 二ゴ | ||
(左) | 暖真(右) | 2 | 1 | 2 | 0 | .125 | 0 | …… | 右3 | …… | 左安 | …… | 死球 | ||
(中) | 夏輝(左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .182 | 0 | …… | 左2 | …… | 左飛 | …… | 一ゴ | ||
28 | 7 | 10 | 6 | .187 | 8 | ||||||||||
◇残塁7 ◇併殺0 ◇盗塁8 |