2018年12月08日 14時31分開始 茂原リトルシニア球場
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
豊田キッドシャークス | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||
御宿少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
大会規定により5回コールド。
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
(中遊) | 3 | 3 | 2 | 0 | .667 | 0 | 左安 | 左安 | 四球 | …… | 三ゴ | ||||
(捕) | 3 | 2 | 2 | 2 | .667 | 0 | 中3 | 四球 | 三ゴ | …… | 遊安 | ||||
(左中) | 3 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 四球 | 中飛 | 一ゴ | …… | 三振 | ||||
(二左) | 3 | 1 | 3 | 3 | 1.00 | 0 | 左安 | 中安 | …… | 遊安 | …… | ||||
(三) | 3 | 1 | 1 | 0 | .333 | 0 | 二安 | 右飛 | …… | 捕邪 | …… | ||||
(右) | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 一ゴ | 二ゴ | …… | 投邪 | …… | ||||
(投) | 2 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 遊ゴ | …… | 四球 | 投ゴ | …… | ||||
(一) | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | 左安 | …… | 四球 | …… | 捕邪 | ||||
(遊) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 左安 | …… | 投犠 | …… | …… | ||||
二 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 死球 | ||||
23 | 10 | 10 | 8 | .435 | 0 | ||||||||||
◇残塁5 ◇併殺0 ◇盗塁13 ◇盗塁死1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | 本塁打 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
(中) | 夏輝(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .170 | 0 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 三邪 | |||
(二) | 日陽(右) | 3 | 1 | 2 | 1 | .188 | 1 | 捕邪 | …… | 二安 | …… | 一安 | |||
(捕投) | 舞昊(右) | 3 | 0 | 2 | 1 | .292 | 3 | 右ゴ | …… | 中安 | …… | 右3 | |||
(投捕) | 悠介(左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1 | …… | 遊失 | 三飛 | …… | 投ゴ | |||
(遊) | 大夢(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .119 | 0 | …… | 三失 | …… | 三振 | …… | |||
(三) | 凰旬(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | |||
(一) | 海人(左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .040 | 0 | …… | 捕邪 | …… | 投ゴ | …… | |||
(右) | 亮汰(右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | |||
(左) | 暖真(右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .121 | 0 | …… | …… | 遊飛 | …… | 捕犠 | |||
20 | 2 | 4 | 2 | .188 | 8 | ||||||||||
◇残塁5 ◇併殺0 ◇盗塁4 |